Fartoy
| Navn | Type | Hjemmehavn | År | Rederi | Artikler | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aafjord | DS | Namsos | 1914 | Namsos DS | 1 | 1 |
| Aalvik | DS | Bergen | 1929 | Hardanger-Sunnhordlandske DS | 1 | 0 |
| Admiral Graf Spee | TS | Tyskland | 1936 | Kriegsmarine | 1 | 0 |
| Admiral Hipper | TS | Tyskland | 1939 | Kriegsmarine | 2 | 1 |
| Adonis | SK | Kristiansand | 1867 | Christiansen, Carl | 1 | 0 |
| Æolus | DS | Stockholm | 1884 | Södra Sverige | 2 | 3 |
| af Chapman | SS | Sverige | 1923 | Kgl. Svenske Flottan | 1 | 6 |
| African Queen | DB | - | 1910 | - | 2 | 2 |
| Aidyl | DS | Oslo | 1920 | - | 1 | 0 |
| Akerendam | SS | - | 1724 | - | 1 | 0 |
| Akerø | MS | Fredrikstad | 1952 | Fredrikstad-Hvalerøens Dampskibsselskab | 1 | 0 |
| Albanus | SK | Mariehamn | 1988 | - | 1 | 0 |
| Albatros | DS | Buenos Aires | 1921 | Argentina de Pesca | 1 | 0 |
| Albatros | MS | Tyskland | 1928 | Reichsmarine | 1 | 0 |
| Albert Ehrensvärd | DS | - | 1859 | - | 1 | 1 |
| Alda | MS | Olden | 1926 | Olden Dampbåtlag | 1 | 1 |
| Alden | DS | Bergen | 1888 | Nordre Bergenshus Amts Dampskipe | 0 | 1 |
| Alexandra | DS | - | 1908 | Royal Navy | 3 | 4 |
| Alexandra | DS | Flensburg | 1908 | - | 4 | 1 |
| Alfen | DS | Kristiansand | 1893 | Agder DS | 1 | 0 |
| Alma | DS | - | 1899 | - | 2 | 0 |
| Alpha | SS | Risør | 1864 | Juell, Johan Fredrik | 1 | 0 |
| Alster | DS | Bergen | 1910 | Bergenske DS | 2 | 1 |
| Altmark | DS | Tyskland | 1937 | Kriegsmarine | 1 | 1 |
| Alverstrømmen | MS | Åsane | 1968 | Ivar Matre | 5 | 3 |
| Alversund | DS | Bergen | 1926 | Alversund & Mangers DS | 4 | 1 |
| Alversund | DS | Bergen | 1945 | Alversund & Mangers DS | 6 | 1 |
| Alwine | MS | Hamburg | 1928 | - | 1 | 0 |
| Amazon | SS | - | 1861 | - | 1 | 0 |
| American Victory | DS | - | 1945 | - | 1 | 0 |
| Ammonia | DF | Tinn | 1929 | Norsk Tansport AS - Rjukanbanen | 21 | 33 |
| Åmøyfjord | MS | Stavanger | 1956 | Meling, Johs G | 1 | 0 |
| Andabeløy | MK | Flekkefjord | 1939 | - | 1 | 0 |
| Andrea | MS | Monrovia | 2002 | - | 1 | 0 |
| Angelo | DS | Bergen | 1922 | Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane | 2 | 5 |
| Angels Gate | DS | - | 1944 | - | 1 | 1 |
| Anna af Sand | SS | - | 1890 | - | 2 | 1 |
| Anna Colbjørnsen | DS | Drammen | 1862 | Drammen-Randsfjordbanen | 1 | 0 |
| Anna Kristina | MK | Osslo | 1981 | - | 4 | 1 |
| Anna Rogde | SD | - | 1868 | - | 8 | 12 |
| Anna Rogde | SM | - | 1977 | - | 8 | 7 |
| Anna-Rosa | SK | Horten | 1974 | - | 2 | 0 |
| Antares | SS | Skien | 1894 | Høyer, Nils P. | 1 | 0 |
| Ara | DS | - | 1964 | - | 1 | 1 |
| Aramis | MT | Flekkefjord | 1931 | Hanssen, Bernhard | 1 | 0 |
| Arendal | DS | Arendal | 1865 | Arendalske DS | 2 | 1 |
| Arendal (II) | DS | Arendal | 1883 | Arendalske DS | 2 | 0 |
| Arendal (III) | MS | Arendal | 1955 | Arendalske DS | 1 | 0 |
| Arendal (IV) | MS | Arendal | 1957 | Arendalske DS | 1 | 0 |
| Argus | MK | - | 1914 | - | 2 | 0 |
| Ariadne | DS | Bergen | 1930 | Bergenske DS | 3 | 0 |
| Arisan | MS | - | 1974 | - | 1 | 0 |
| Ark Royal | SS | Portsmouth | 1587 | Royal Navy | 1 | 0 |
| Arnafjord | MK | Arnafjord | 1937 | Nese, Markus | 1 | 1 |
| Arne | DS | Bergen | 1877 | Jebsen, Peter | 3 | 1 |
| Arne | DS | Bergen | 1877 | Nordhordlandske DS | 1 | 1 |
| Arnefjord | MK | Arnafjord | 1917 | Nese, Markus | 5 | 2 |
| Arnljot | MK | Smøla | 1918 | Angvik, Gustav | 0 | 1 |
| Artemis | SS | Marstal | 1967 | Melsom & Melsom | 1 | 3 |
| Askaas | DS | Askerøy | 1964 | Marcussens rederi | 1 | 0 |
| Askeladden | DS | - | 1920 | - | 1 | 2 |
| Askeladden | MB | - | 1930 | - | 1 | 0 |
| Asker | DS | Oslo | 1893 | Nesodden DS | 1 | 2 |
| Askøy | DS | Bergen | 1912 | Askøy - Bergen, Rutelaget | 1 | 0 |
| Astrea | MS | Bergen | 1945 | Bergenske DS | 1 | 0 |
| Atlet | DS | Sandnessjøen | 1963 | Høvding skipsopphugging | 2 | 0 |
| Atløy | MS | Florø | 1996 | Kystmuseet i Sogn | 80 | 55 |
| Atløy | MS | Bergen | 1931 | Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane | 9 | 5 |
| Atløy | MS | Bergen | 1963 | Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane | 3 | 1 |
| Auren | MB | Bergen | 1945 | - | 1 | 1 |
| Aurland | MF | Bergen | 1977 | Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane | 0 | 1 |
| Axel | DS | - | 1903 | - | 2 | 1 |
| Bægna | DS | Drammen | 1868 | Jernbanestyrelsen | 1 | 0 |
| Bækkelaget | DS | - | 1900 | - | 1 | 0 |
| Balder | DS | - | 1875 | - | 4 | 5 |
| Balholm | MS | Bergen | 1949 | Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane | 1 | 0 |
| Baltic | DS | Liverpool | 1904 | White Star Line | 1 | 0 |
| Bandeirante | MS | Oslo | 1960 | Olsen, Fred. | 0 | 1 |
| Bärenfels | DS | Bremen | 1921 | HANSA (DDG) | 1 | 1 |
| Barkasse Blücher | MB | - | 1939 | Kriegsmarine | 1 | 2 |
| Barkasse Blücher | MB | Oslo | 1971 | Ristesund, Knut | 1 | 0 |
| Barodd 2 | MK | Bømlo | 1932 | Barane, Ole | 1 | 0 |
| Barøy | DS | Narvik | 1929 | Ofotens DS | 2 | 0 |
| Baus | MS | Oslo | 1949 | Bukser & Bjergningsselskapet | 1 | 1 |
| BB Connector | MS | Oslo | 2008 | Bukser & Bjergningsselskapet | 1 | 1 |
| Beate | DS | - | - | 1 | 0 | |
| BEF 1 | EB | Bergen | 1894 | Bergens Elektriske Færgeselskap | 1 | 2 |
| Belita | MT | Tønsberg | 1948 | Rød, Reidar | 1 | 1 |
| Bequia Express | MS | Kingstown | 1996 | Hardanger-Sunnhordlandske DS | 1 | 0 |
| Bergeland | MT | Stavanger | 1954 | Bergesen, Sigval d.y. | 1 | 0 |
| Bergen | DS | Bergen | 1853 | Bergenske DS | 2 | 0 |
| Bergen | DS | Stavanger | 1909 | Stavangerske DS | 1 | 1 |
| Bergen | MS | Bergen | 1993 | Askøy - Bergen, Rutelaget | 1 | 0 |
| Bergensfjord | DS | Oslo | 1913 | Norske Amerikalinjen | 5 | 3 |
| Bergensfjord | MS | Oslo | 1956 | Norske Amerikalinjen | 2 | 0 |
| Bernd von Arnim | DS | Tyskland | 1938 | Kriegsmarine | 1 | 0 |
| Berntine | SK | Tromsø | 1890 | Johnsen, Nils | 1 | 0 |
| Bessemer | DS | London | 1874 | Bessemer Steamship Co | 1 | 0 |
| Bilfærgen | MS | - | 1921 | - | 1 | 0 |
| Bilfergen | MF | Ålesund | 1929 | Møre og Romsdal Fylkesbåtar | 12 | 2 |
| Bismarck | TS | - | 1940 | - | 3 | 0 |
| Bitihorn | MS | - | 1912 | Jotunheimen A/S | 1 | 0 |
| Bjoa | MS | Bergen | 1951 | Hardanger-Sunnhordlandske DS | 1 | 0 |
| Bjønn | DS | - | 1924 | - | 1 | 0 |
| Bjønn | MS | Oslo | 1969 | Bukser & Bjergningsselskapet | 3 | 0 |
| Bjoren | DS | Bygland | 1866 | Oplandske D/S | 14 | 9 |
| Bjørgvin | DS | - | 1928 | - | 1 | 0 |
| Bjørgvin | DS | Bergen | 1839 | IS Bjørgvin | 3 | 2 |
| Bjørn | DS | - | 1908 | - | 2 | 4 |
| Bjørn | DS | Bergen | 1866 | Dampbaadlaget | 4 | 0 |
| Bjørn West | MF | Bergen | 1951 | Brødrene Wilhelmsens Skipsrederi | 3 | 2 |
| Bjørnefjord | MF | Bergen | 1995 | Bergen Nordhordland Trafikklag | 2 | 1 |
| Bjørnefjord | MF | Bergen | 1962 | Hardanger-Sunnhordlandske DS | 1 | 0 |
| Bjørnen | DS | Bergen | 1866 | Bjørnen DS | 3 | 2 |
| Bjørnen | DS | Bergen | 1876 | Bjørnen DS | 1 | 0 |
| Bjørnen | DS | Bergen | 1890 | Midthordlands DS | 1 | 0 |
| Bjørnstjerne Bjørnson | DS | Bergen | 1910 | Torkildsen, Vilhelm | 1 | 4 |
| Black Watch | MS | Oslo | 1966 | Olsen, Fred. | 0 | 1 |
| Blomøy | MK | - | 1953 | - | 4 | 3 |
| Blücher | TS | Tyskland | 1939 | Kriegsmarine | 9 | 8 |
| BNS Adlon | MS | Belgia | 1954 | Kgl. Belgiske Marine | 1 | 0 |
| Bø | MF | Stokmarknes | 1948 | Vesteraalske DS | 1 | 0 |
| Bodin | DS | Bodø | 1910 | Saltens DS | 1 | 0 |
| Bogstad | DS | Oslo | 1894 | Fearnley & Eger | 1 | 0 |
| Bohuslän | DS | - | 1913 | - | 28 | 22 |
| Bolette | DS | Oslo | 1920 | Olsen, Fred. | 1 | 0 |
| Bolsøy | MS | Ålesund | 1952 | Møre og Romsdal Fylkesbåtar | 1 | 1 |
| Bonavista | SB | - | 1914 | Christensen, J. E. | 1 | 1 |
| Bonden | DS | - | 1885 | - | 1 | 0 |
| Boracay | MS | Oslo | 1978 | Olsen, Fred. | 1 | 0 |
| Borgenes | DS | Kristiansund | 1946 | Heinsa | 2 | 1 |
| Borgenes | MS | Kristiansund | 1947 | Heinsa | 1 | 0 |
| Borgestad | MS | Porsgrunn | 1925 | Borgestad | 2 | 2 |
| Børøysund | DS | Stokmarknes | 1924 | Vesteraalske DS | 23 | 24 |
| Børøysund | DS | Oslo | 1969 | Norsk Veteranskibsklub | 378 | 364 |
| Boy Leslie | SS | - | 1911 | - | 5 | 0 |
| Boy Leslie | SS | 1979 | - | 6 | 2 | |
| Brabant | DS | Oslo | 1907 | Olsen, Fred. | 1 | 0 |
| Brand | MS | - | 1989 | - | 2 | 0 |
| Brand VII | MS | Sykkylven | 1981 | Brand-båtane | 0 | 2 |
| Brandasund | DS | Haugesund | 1944 | Haugesund DS | 1 | 0 |
| Brandbu | DS | Stavanger | 1907 | Engnæs Tresliperi | 9 | 5 |
| Bremen | DS | Bremen | 1929 | Norddeutcher Lloyd | 2 | 0 |
| Bremmerholm | MS | Bergen | 1979 | Agasøster, Nils | 1 | 0 |
| Bremnes | MS | Bergen | 1949 | Hardanger-Sunnhordlandske DS | 2 | 0 |
| Brimanger | MS | Bergen | 1929 | Westfal - Larsen & Co | 1 | 0 |
| Bris II | SY | - | 1980 | - | 1 | 0 |
| Britannia | DS | Bergen | 1890 | Halvorsen, P.G. | 2 | 0 |
| Britannia | DS | Bergen | 1879 | Halvorsen, P.G. | 1 | 0 |
| British Isles | SS | - | 1900 | - | 1 | 0 |
| Brixdal | DS | Vestfossen | 1895 | Olden Dampbåtlag | 1 | 1 |
| Brødrene | MK | - | 1995 | - | 2 | 1 |
| Brødrene af Sand | SB | Kristiansund | 1866 | Drøpping, Ola og Johan | 1 | 0 |
| Brødrene Skavik | MS | Narvik | 1981 | Kystverket | 1 | 0 |
| Brottsjø | MK | Karlsøy | 1936 | Nilsen, Trygve | 1 | 0 |
| Bruvik | MS | Bergen | 1949 | Indre Nordhordland DL | 22 | 13 |
| Bukken-Bruse | MF | Bergen | 1961 | Brødrene Wilhelmsens Skipsrederi | 1 | 1 |
| Bussard | DS | - | - | 1 | 4 | |
| Buvik | MS | Haugesund | 1935 | Hinderaker, Peder P. | 1 | 0 |
| Byelfyen | DS | - | 1881 | - | 1 | 0 |
| Caesar | DS | Hull | 1910 | Hellyer Steam Fishing Co. | 1 | 2 |
| Calais-Douvre | DS | London | 1878 | London, Chatham & Dover Railway | 1 | 2 |
| Camocim | DS | Para | 1910 | Lorentzen, Øyvind | 1 | 1 |
| Cap San Diego | MS | Hamburg | 1960 | Hamburg Süd | 1 | 0 |
| Cara | SY | Oslo | 1954 | - | 1 | 0 |
| Carola | DS | - | 1898 | - Lystbåt eier | 0 | 1 |
| Caroline af Sandnes | SM | Sandnes | 1998 | - | 2 | 1 |
| Castalia | DS | London | 1874 | English Channel Steamship Co | 1 | 0 |
| Castleton | SS | Newport | 1903 | - | 1 | 0 |
| Ceres | DS | Oslo | 1872 | Christiania-Oslo Dampskibsselskab | 1 | 0 |
| Challenger | MK | Oslo | - | 0 | 1 | |
| Charitas | SS | - | 1763 | - | 1 | 0 |
| Charlotte Dundas | DS | Glasgow | 1802 | Forth and Clyde Canal Co | 2 | 0 |
| Chr. Knudsen | MS | Porsgrunn | 1925 | Knudsen, Gunnar | 0 | 1 |
| Christian Radich | SS | - | 1937 | Ørvig, Olaf | 9 | 3 |
| Christiane | SS | - | 1879 | - | 1 | 2 |
| Christiania | DS | Oslo | 1854 | Poststyrelsen | 2 | 2 |
| Christiania | DS | København | 1875 | Forende Dampskibsselskab | 1 | 1 |
| Christiania | DS | Oslo | 1895 | Christiania Kyst DS | 1 | 0 |
| Christiania (II) | DS | Oslo | 1895 | Søndenfjeldske DS | 3 | 0 |
| Christiansund | DS | Kristiansund | 1865 | - | 1 | 0 |
| Clara Kunstmann | DS | Storbritannia | 1926 | Herlofson, Sigurd & Co | 1 | 0 |
| Colibri | DS | Farsund | 1850 | Eide, H. P. | 2 | 0 |
| Colin Archer | SB | - | 1893 | - | 6 | 0 |
| Colombia | DS | Hull | 1910 | Hellyer Steam Fishing Co. | 1 | 0 |
| Color Festival | MF | Oslo | 1985 | Color Line | 1 | 0 |
| Color Viking | DS | Limassol | 2000 | - | 1 | 0 |
| Comet | DS | Helensburgh | 1812 | Bell,Henry | 1 | 0 |
| Connector | DS | London | 1868 | Jointed Ship Co | 2 | 2 |
| Conrad Mohr | DS | - | 1909 | - | 2 | 1 |
| Constitutionen | DS | - | 1827 | - | 11 | 5 |
| Coot | DS | - | - | 1 | 0 | |
| Correct | DS | Haugesund | 1908 | Christensen, Ivar An. | 1 | 0 |
| Costa Atlantica | MS | London | 1999 | Carnival Cruise Line PLC | 1 | 0 |
| Cratheus | DS | Para | 1911 | Lorentzen, Øyvind | 1 | 0 |
| Cuba | SS | Kristiansund | 1868 | Parelius, P. N. | 0 | 1 |
| Cutty Sark | SS | Skottland | 1869 | - | 4 | 0 |
| Dagrun | MS | 1957 | Pedersen, John | 1 | 0 | |
| Dalen | DS | Skien | 1894 | Skien-Telemarkens DS | 3 | 1 |
| Dalen | DS | Skien | 1965 | Lundetangen | 2 | 3 |
| Dalerne | DS | - | 1869 | - | 1 | 0 |
| Dalsfjord | MS | - | 1953 | - | 0 | 1 |
| Dampen | DB | - | 1952 | - | 2 | 2 |
| Den gode hensigt | SB | Lillesand | 1855 | Githmark, Jens | 0 | 1 |
| Den Norske Gallei | SS | København | 1573 | Danske Marine | 1 | 0 |
| Der Noer Falck | SS | - | 1710 | - | 1 | 0 |
| Deutchland | TS | Tyskland | 1933 | Kriegsmarine | 1 | 0 |
| Diana | DS | Steinkjer | 1869 | - | 1 | 0 |
| Diana | ZZ | 1923 | - | 1 | 0 | |
| Dølen | DS | - | 1866 | - | 6 | 0 |
| Dorington Court | DS | - | 1939 | - | 1 | 0 |
| Dovrefjell | DS | Oslo | 1927 | - | 1 | 0 |
| Draken | SY | 1930 | - | 1 | 0 | |
| Dreggen | MB | - | - | 1 | 0 | |
| Dresden | DS | Dresden | 1926 | - | 1 | 0 |
| Drøbak | DS | Oslo | 1904 | Nesodden DS | 2 | 0 |
| Drøbaksund | MS | Oslo | 1953 | Asker, Røken & Hurum DS | 1 | 0 |
| Dronning Maud | DS | Trondheim | 1925 | Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS) | 3 | 0 |
| Dronningen | DS | Arendal | 1893 | Arendalske DS | 6 | 7 |
| Dronningen | DS | Lillehammer | 1847 | Wiese, Ludwig | 1 | 0 |
| Duen | DS | Oslo | 1877 | Christiania–Sætre Damskibsselskab | 1 | 2 |
| Duen 2 | DS | 1920 | Asker, Røken & Hurum DS | 2 | 5 | |
| Duguay Touin | DS | Frankrike | 1873 | Franske Marine | 1 | 1 |
| Dunboyne | SS | - | 1888 | Martin & Co | 2 | 0 |
| Dunboyne | SS | Porsgrunn | 1908 | Gundersen, Leif | 0 | 3 |
| Dyrafjeld | SK | Nordbotn, Fjelløyvær | 1869 | Skarsvaag, Johannes | 3 | 2 |
| Dyrafjeld | SM | Nordbotn, Fjelløyvær | 1904 | Skarsvaag, Johannes | 3 | 1 |
| Earnslaw | DS | Wellington | 1912 | New Zealand Railways | 1 | 1 |
| Edith | DS | Kristiansand | 1884 | Edith DS | 1 | 0 |
| Eendracht | SS | - | 1655 | Kgl. Nederlandske Marine | 1 | 0 |
| Eidfjord | MS | Bergen | 1935 | Hardanger-Sunnhordlandske DS | 4 | 2 |
| Eidsvoldsbåten | SB | - | 1770 | - | 1 | 0 |
| Eira | DS | Molde | 1896 | Romsdal DS | 0 | 1 |
| Eitrheim | MK | Odda | 1937 | Opedal, I. | 2 | 1 |
| Ekar | MS | Haugesund | 1955 | - | 13 | 4 |
| Ekstrand | MK | - | 1939 | - | 3 | 2 |
| El Ictineo I | UB | Barcelona | 1859 | Narcís Monturiol | 1 | 0 |
| Elbe | MS | Rotterdam | 1959 | - | 2 | 2 |
| Elissa | SS | 1877 | - | 1 | 0 | |
| Emanuel | DS | Oslo | 1899 | Olsen, Fred. | 1 | 1 |
| Emanuel | MS | 1948 | Melsom & Melsom | 1 | 0 | |
| Emanuel | SK | 1801 | - | 1 | 0 | |
| Emden | DS | Tyskland | 1925 | Reichsmarine | 1 | 0 |
| Empire Liberty | DS | USA | 1941 | US Naval Commision | 1 | 0 |
| Engebret Soot | DS | Halden | 1862 | Fredrikshald Saugbruksforening | 12 | 7 |
| Enigheden | SB | - | 1993 | - | 2 | 4 |
| Enköping | DS | - | 1868 | - | 1 | 0 |
| Epos | MS | Strandebarm | 1963 | Svaasand, Knut | 2 | 4 |
| Erdal | DS | Bergen | 1921 | Askøy DS | 1 | 1 |
| Eric Nordevall | DS | Stockholm | 1836 | - | 3 | 2 |
| Eric Nordevall II | DS | Forsvik | 2011 | - | 3 | 7 |
| Erik Jarl | DS | Steinkjer | 1889 | Stenkjær DS | 2 | 1 |
| Erkna | DS | - | 1907 | - | 4 | 4 |
| Erling Jarl | MS | Trondheim | 1949 | Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS) | 1 | 1 |
| Erling Jarl | DS | Trondheim | 1895 | Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS) | 0 | 1 |
| ESAB IV | DS | Stockholm | 1920 | Elektriska Svetsning AB (ESAB) | 2 | 0 |
| Esso Malaysia | MT | - | 1968 | - | 1 | 0 |
| Estonia | MS | Tallinn | 1993 | - | 1 | 0 |
| Estrella II | MB | Austevoll | 1935 | Møgster Fiskebåtrederi | 0 | 1 |
| Etne | MS | Bergen | 1962 | Hardanger-Sunnhordlandske DS | 1 | 1 |
| Eugenie | DS | - | 1869 | - | 0 | 1 |
| Euphrates | SS | Skien | 1907 | Larsen, L. P. & Co | 1 | 1 |
| Europa | DS | Bremen | 1930 | Norddeutcher Lloyd | 1 | 0 |
| Evanger | DS | - | 1877 | - | 2 | 0 |
| Excellencen | DS | - | 1873 | - | 1 | 0 |
| Express | DS | London | 1878 | English Channel Steamship Co | 1 | 0 |
| Fabian | TT | Bergen | 1972 | Reksten, Hilmar | 1 | 0 |
| Fæmund | DS | - | 1887 | - | 1 | 1 |
| Fæmund II | MS | - | 1905 | - | 5 | 6 |
| Fæmund II | DS | Røros | 1905 | Fæmund DS | 2 | 0 |
| Færder | MK | Florø | 1952 | Kystverket | 1 | 0 |
| Færdesmanden | DS | 1856 | Oplandske D/S | 1 | 0 | |
| Færgebaat No III | DS | - | 1891 | - | 1 | 2 |
| Fagerstrand | DS | Oslo | 1923 | Nesodden DS | 1 | 2 |
| Fakto | DS | - | - | 1 | 0 | |
| Fanaraaken | DS | Bergen | 1937 | Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane | 8 | 1 |
| Färjan 4 | DS | Göteborg | 1920 | - | 9 | 10 |
| Farmand | DS | Kristiania | 1905 | Christiania Tømmerdireksjon | 1 | 0 |
| Farmanden | DS | Oslo | 1866 | - | 1 | 0 |
| Farmanden 1 | DS | Drammen | 1923 | Farmand rederi | 1 | 0 |
| Farris | DS | Larvik | 1885 | Stiftelsen DS Farris | 2 | 1 |
| Farris (II) | MS | - | 1997 | Treschow | 1 | 0 |
| Faun | MB | Oslo | 1916 | Michelsen,Einar. | 7 | 19 |
| Faxen | MK | Bodø | 1916 | Pedersen, Harald | 3 | 7 |
| Fellesfrakt | MS | Kristiansund | 1976 | Dragsnes, Hans L. | 1 | 0 |
| Fenring | DS | Bergen | 1937 | Topdal | 1 | 0 |
| Fernbank | MS | Oslo | 1924 | Fearnley & Eger | 1 | 0 |
| Ferncastle | MS | Oslo | 1936 | Fearnley & Eger | 1 | 0 |
| Fernlake | MS | Oslo | 1961 | Fearnley & Eger | 1 | 0 |
| Filefjell | DS | Oslo | 1915 | - | 1 | 0 |
| Fin | DS | Oslo | 1862 | Stolt, Jørgen | 2 | 1 |
| Finmarken | DS | Stavanger | 1912 | Vesteraalske DS | 5 | 4 |
| Finngrundet | DS | 1903 | - | 1 | 0 | |
| Finnmarken | MS | - | 1956 | - | 10 | 7 |
| Finnmarken | MS | Narvik | 2002 | Ofoten og Vesteraalens DS | 4 | 0 |
| Firda | DS | Florø | 1900 | Nordre Bergenshus Amts Dampskipe | 4 | 2 |
| Firern | DS | Bergen | 1928 | Bergenske DS | 1 | 0 |
| Fix | DS | - | 1891 | - | 2 | 6 |
| Fjalir | DS | Bergen | 1858 | Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane | 2 | 0 |
| Fjellstrand | DS | Oslo | 1935 | Nesodden DS | 1 | 1 |
| Fjøllguten | DS | Seljord | 1875 | - | 1 | 0 |
| Fjordbussen | MS | Bergen | 1941 | Bergen Hordaland Fjordbuss | 1 | 0 |
| Fjordbussen | MS | Bergen | 1945 | Bergen Hordaland Fjordbuss | 2 | 2 |
| Fjordbussto | MS | Bergen | 1946 | Bergen Hordaland Fjordbuss | 1 | 0 |
| Fjordglytt | MS | Florø | 2000 | Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane | 2 | 0 |
| Fjordgubben | DS | Odda | 1961 | Lønningdal,Engel H. | 1 | 0 |
| Flakstad | MS | Stokmarknes | 1954 | Vesteraalske DS | 1 | 0 |
| Flatøy | MS | Bergen | 1954 | Alversund & Mangers DS | 0 | 1 |
| Flekkefjord | DS | Oslo | 1918 | Christiansen & Co | 1 | 0 |
| Flesland | DS | Bergen | 1904 | Midthordlands DS | 1 | 0 |
| Flinken | MK | Klokkarvik | 1944 | Naustheller, Hans | 1 | 0 |
| Fløien | DS | - | 1885 | - | 1 | 0 |
| Fløien | DS | Bergen | 1913 | Topdal | 1 | 0 |
| Foca | DS | - | 1921 | - | 8 | 6 |
| Foldin | DS | Tinn | Tinn Dampskibsselskap | 1 | 2 | |
| Folgefonden | DS | Bergen | 1875 | Folgefonden I/S | 3 | 5 |
| Folgefonn | DF | - | 1938 | - | 18 | 17 |
| Folkvang | MK | Grovfjord | 1911 | Sellevold & Markussen | 6 | 9 |
| Forlandet | DS | Sandefjord | 1932 | Dahl, Thor | 9 | 7 |
| Forward | SS | - | 1 | 0 | ||
| Fosnar | MS | Bergen | 1948 | Leikvoll, Bertin | 1 | 0 |
| Fram | DS | - | 1884 | - | 4 | 2 |
| Fram | DS | Arendal | 1909 | Arendal Fællesflødningsforening | 2 | 1 |
| Fram | DS | Tonstad | 1885 | Fram DS | 1 | 0 |
| Fram | SS | Oslo | 1892 | Nansen, Fridtjof | 6 | 5 |
| Fram | MS | Arendal | 1987 | Straand, Johan | 3 | 2 |
| Framnæs | MF | Kristiansund | 2012 | Stiftelsen Framnæs | 1 | 2 |
| Framnæs 3 | DF | Oslo | 1908 | Huk Skips-AS | 1 | 1 |
| Framnæs 4 | DF | Oslo | 1909 | Huk Skips-AS | 1 | 0 |
| France II | MS | Rouen | 1912 | Navires Mixtes (Prentout-Leblond) SA, Leroux & Cie. | 1 | 0 |
| Freden | MS | Tvedestrand | 1920 | Bech's Rederi | 1 | 0 |
| Fredensborg | SS | København | 1752 | Vestindisk-guineisk Kompagni | 1 | 1 |
| Fredrikshald I | DS | Bergen | 1890 | Hiis & Natvig | 2 | 0 |
| Fredrikstad | MS | Fredrikstad | 1904 | Fredrikstad kommune | 1 | 0 |
| Freja af Fryken | DS | Fryksta | 1869 | - | 1 | 4 |
| Fremad II | MK | - | 1929 | - | 10 | 10 |
| Fremskridt | MS | Sortland | 1912 | - | 1 | 0 |
| Fridthjof | DS | Bergen | 1866 | Dampbaadlaget | 2 | 1 |
| Fridtjof II | SM | Oslo | 1984 | Stiftelsen "Losskøyta Fridtjof II" | 2 | 1 |
| Frier | MS | Porsgrunn | 1959 | Porsgrunn Havnekontor | 0 | 3 |
| Frithjof | SB | - | 1891 | - | 3 | 4 |
| Frithjof (II) | SB | Ula | 1896 | - | 5 | 8 |
| Frithjof (II) | SM | - | 1915 | - | 1 | 0 |
| Frøy | MB | Stavanger | Rødne, Anders | 1 | 2 | |
| Fuglen | DS | Larvik | 1932 | Treschow | 1 | 0 |
| Fuglø | MK | - | 1920 | - | 2 | 3 |
| Fusa | MF | Bergen | 1947 | Midthordlands DS | 1 | 0 |
| Fusa | DS | 1925 | Midthordlands DS | 3 | 1 | |
| Fuse | DS | Bergen | 1915 | Midthordlands DS | 1 | 0 |
| Fyresdal | DS | Fyresdal | 1876 | Fyresdal DS | 1 | 0 |
| Fyresdølen | DS | Fyresdal | 1911 | Fyresdal DS | 2 | 0 |
| G. M. Dannevig | MS | Bergen | 1987 | Havforskningsinstituttet | 0 | 1 |
| G.D. Kennedy | SS | Göteborg | 1915 | Transatlantic Rederi AB | 1 | 1 |
| Gå På | MS | Haugesund | 2014 | Eidesvik & Co | 0 | 1 |
| Gad | SS | Fredrikstad | 1928 | Olsen, O. M. | 1 | 0 |
| Gahn | DS | Stavanger | 1861 | Sandnæs & Høgsfjords Dampskibsselskab, Sandnes | 4 | 5 |
| Gaia | SB | Sandefjord | 1990 | - | 1 | 0 |
| Galei | MS | Stavanger | 1918 | Galei DS, Hetland | 1 | 0 |
| Galtesund | DS | Arendal | 1905 | Arendalske DS | 4 | 3 |
| Gamle Helgeland | MS | - | 2004 | - | 3 | 9 |
| Gamle Kragerø | MF | - | 2009 | - | 5 | 5 |
| Gamle Oksøy | MS | - | 1997 | - | 19 | 16 |
| Gamle Opstad | MK | Molde | 1998 | Røys, Audun Åge | 1 | 0 |
| Gamle Oster | MS | Bergen | 1996 | Nordhordland Veteranbåtlag | 12 | 7 |
| Gamle Rogaland | MS | Stavanger | 1989 | Stiftelsen Veteranskipet Rogaland | 3 | 1 |
| Gamle Salten | MS | - | 2007 | - | 11 | 0 |
| Gamle Skogøy | MS | - | 2012 | - | 9 | 20 |
| Gamle Stoksundferja | MS | Trondheim | 2001 | Fosen Trafikklag | 2 | 0 |
| Gange Rolf | SD | - | 1856 | - | 1 | 0 |
| Ganger Rolf | DS | 1876 | Nordmør DS | 1 | 0 | |
